



 
  Los accesos a servicios TyRs llegaron a 80.637.476, tras registrar una caída trimestral de 1.989.530 accesos (-2,51%); en tanto en el comparativo interanual se advierte un incremento de 2.425.436 accesos (3,1%).
Los servicios de internet fijo y móvil registraron crecimientos  en los comparativos trimestral y anual, mientras que TV paga y telefonía fija,  presentaron evoluciones negativas, en tanto que la telefonía móvil evidencio  caída en el trimestre reportado y crecimiento en el año.
El detalle de la evolución de los accesos por servicios y  operador es el siguiente:
    
TV paga
      Los suscriptores de TV paga quedaron en 1.525.183, tras registrar una caída de 79.301  suscriptores (-4,94%); en el comparativo interanual la pérdida llegó a 210.435  (-12,12%). 
    
El detalle de líneas por operador:
| Operadores | Suscriptores | |
| TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 760.025 | 
 | 
| AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 257.484 | 
 | 
| DIRECTV PERU S.R.L. | 246.868 | 
 | 
| ALFA S.A.C. | 32.807 | 
 | 
| BEST CABLE PERU S.A.C. | 31.392 | 
 | 
| ECONOCABLE S.A.C. | 24.451 | 
 | 
| CABLE VIDEO PERU S.A.C. | 21.875 | 
 | 
| J.R. TELECOM S.R.L. | 13.106 | 
 | 
| CABLE VISION LORETO S.A.C. | 8.343 | |
| CABLENORTV S.A.C. | 7.875 | 
 | 
| INVERSIONES TELCOTEL S.A.C. | 6.515 | |
| COMUNICACIONES J&F CABLE TV S.A.C. | 6.353 | 
 | 
| DKR VISION S.R.L. | 5.321 | |
| CABLE MASTER COMUNICACIONES S.A.C. | 5.103 | |
| SORITV S.A.C. | 5.079 | |
| TELEVISORA DEL SUR S.A.C. | 4.705 | |
| TV NOR COMUNICACIONES S.A.C. | 4.512 | 
 | 
| CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L | 3.898 | 
 | 
| JHON ANDERSON PEÑALOZA QUINTANILLA | 3.105 | 
 | 
| QITV TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 3.094 | 
 | 
| CABLE ANDINA S.A.C. | 2.962 | |
| LATINCABLE S.R.L. | 2.867 | 
 | 
| TELECOMUNICACIONES ARGONZA S.A.C. | 2.690 | 
 | 
| NORTH TELECOM S.A.C. | 2.689 | |
| REDES MULTIMEDIA PERU S.A.C. | 2.689 | |
| MARAL TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 2.673 | 
 | 
| BANTEL S.A.C. | 2.181 | |
| CABLE VISION MAGES S.A.C. | 2.172 | |
| CABLE PUCALLPA S.R.L. | 2.154 | 
 | 
| AMAZONIA T.V. S.R.LTDA | 1.956 | |
| INTI SAT TELECOM S.R.L. | 1.862 | |
| CABLECOM S.A.C. | 1.715 | |
| VIP CHANNEL SAC | 1.475 | |
| CABLEMAX E.I.R.L. | 1.461 | 
 | 
| WG COMUNICACIONES DIGITALES S.A.C. | 1.448 | |
| RED NTERCABLE PERU S.A.C. | 1.342 | 
 | 
| VOZ Y TELEVISION S.A.C. | 1.161 | |
| PLANET CABLE S.A.C. | 1.115 | |
| INVERSIONES CARALMA S.A.C. | 1.113 | 
 | 
| OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L. | 1.038 | |
| GIGA & MEGA PLUS TV S.A.C. | 1.024 | 
 | 
| CABLE RED PERU S.R.L. | 1.020 | |
| TV SAT KABEL S.R.L. | 1.017 | |
| INVERSIONES MOTUX S.A.C. | 1.003 | |
| CATV FULL IMAGEN S.R.L. | 969 | |
| CABLE TRUJILLO TV E.I.R.L. | 915 | |
| TELEINCA S.A.C. | 911 | 
 | 
| CABLE MAX SIGLO XXI S.R.L. | 900 | |
| TELE STAR AMAZONAS S.R.L. | 840 | |
| YURIMARKEY BUSINESS E.I.R.L. | 818 | |
| CABLE ANDINO S.A.C. | 800 | |
| TELEVISION SATELITAL CONCEPCION S.R.L. | 789 | |
| CABLEVISION SAN JACINTO DEL VALLE NEPEÑA S.R.L. | 788 | |
| KTV CABLE S.A.C. | 780 | |
| TELECOMUNICACIONES OPTICAS S.A.C. | 780 | |
| TELECABLE MAYNAS S.A.C. | 774 | |
| EMPRESA DE SERVICIOS TV CABLE ANDAHUASI S.A | 752 | |
| HUANUCO TELECOM S.A.C. | 751 | |
| VIP CHANNEL SAC | 715 | |
| CABLE NETWORD S.R.L. | 700 | |
| CABLE CONTA S.A.C. | 664 | 
 | 
| EMPRESA DE TV Y RADIODIFUSION BAHIA E.I.R.L. | 597 | |
| ASOCIACION DE TELECABLE VILLA CANCAS | 565 | |
| TELECABLE LADEES E.I.R.L. | 528 | |
| JUAN DANIEL CHAVARRIA COTRINA | 516 | |
| PRODUCCIONES WILLY'S E.I.R.L | 484 | 
 | 
| CABLE PACIFICO S.A.C. | 483 | |
| A & P SERVITEL S.A.C. | 438 | |
| ANDRES CULQUI CULQUI | 430 | |
| DANTE DANIEL DE LA CRUZ CASTRO | 421 | 
 | 
| VIVIANA MARINA RODRIGUEZ VIENA | 421 | |
| OPTICOM E.I.R.L. | 417 | 
 | 
| SERVICIOS INTERCABLE E.I.R.L. | 408 | 
 | 
| RS NEGOCIOS Y SERVICIOS E.I.R.L. | 405 | |
| TELECABLE IMPACTO TV S.R.L. | 400 | |
| TELECABLE TUMBES S.A.C. | 370 | |
| DATA TEC SOLUCIONES S.A.C. | 347 | 
 | 
| RICARDO MARIO QUISPE CHOCCE | 340 | |
| MEGACABLE NETWORK S.A.C | 334 | |
| CABLE VISION HUANCABAMBA E.I.R.L. | 320 | |
| HUASCARAN TELECOM S.A.C. | 320 | |
| MARIO LUIS CUBAS YGLESIAS | 310 | |
| AIQUE VARGAS, GERMAN | 291 | |
| CABLE SERVIS CHN E.I.R.L. | 274 | |
| IMPERIAL TV S.A.C. | 212 | 
 | 
| SISTEMA DE FIBRA OPTICA Y TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 200 | |
| AMITEL S.A.C. | 183 | |
| CANTARO TV E.I.R.L. | 177 | |
| CONEXION OPTICA TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 175 | |
| MAGRO Y CARDENAS VISTA TV EIRL | 159 | |
| CABLE MAX S.A.C. | 153 | |
| WINNER SYSTEMS S.A.C. | 149 | 
 | 
| P.T.A. TELECOMUNICACIONES S.R.L. | 140 | |
| SEÑAL DIGITAL LATINA S.A.C. | 109 | |
| SG FAST NET SYSTEM E.I.R.L. | 90 | |
| WG TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE S.A.C. | 77 | |
| HOOKED NET | 68 | |
| CABLE CANAL S.A.C. | 50 | |
| P Y D TELECOM S.R.L. | 24 | |
| RED DE COMUNICACIONES DIGITALES S.A.C. | 21 | |
| EMPRESA DE COMUNICACIONES LA VOZ S.A.C. | 20 | |
| EMPRESA RADIODIFUSORA SAN JUAN E.I.R.L. | 20 | |
| RADIODIFUSORA SAN JUAN E.I.R.L. | 20 | |
| CABLE INCA S.A.C. | 14 | 
 | 
| TV CABLE DEL NORTE S.R.L | 13 | |
| GPON NETWORKS S.A.C. | 13 | |
| CABLE ORIENTE PERUANO S.A.C. | 12 | |
| GPON NETWORKS S.A.C. | 12 | |
| Total | 1.525.183 | |
Telefonía móvil
      Las líneas de telefonía móvi llegaron a 42.466.324, tras caer en el  trimestre 2.692.567 (-5,96%); en el comparativo interanual se advierte un crecimiento  de 1.492.267 líneas (3,64%).
      
El detalle de líneas por operador es el siguiente:
| Operadores | Líneas | 
| AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 12.736.092 | 
| TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 11.685.771 | 
| ENTEL PERU S.A. | 9.570.244 | 
| VIETTEL PERU S.A.C. | 8.296.815 | 
| FLASH SERVICIOS PERU S.R.L. | 105.642 | 
| GUINEA MOBILE S.A.C. | 57.116 | 
| DOLPHIN TELECOM DEL PERU S.A.C. | 14.604 | 
| SUMA MOVIL PERU S.A.C. | 37 | 
| INTERMAX S.A.C. | 1 | 
| Total | 42.466.324 | 
Internet fijo
      Los accesos a internet fijo llegaron a 3.928.592, tras registrar un  crecimiento trimestral de 168.938 accesos (4,49%); en la comparación con el año  anterior el aumento es de 491.143 accesos (14,28%).
      
El detalle de accesos por operador es el siguiente:
| Operador | Accesos | 
| TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 1.270.221 | 
| AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 978.898 | 
| WOW TEL S.A.C. | 564.381 | 
| WI-NET TELECOM S.A.C. | 530.288 | 
| CALA SERVICIOS INTEGRALES | 105.834 | 
| P Y D TELECOM S.R.L. | 56.171 | 
| ENTEL PERU S.A. | 49.925 | 
| VIETTEL PERU S.A.C. | 45.758 | 
| EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA S.A.C. | 30.282 | 
| STARLINK PERU S.R.L. | 20.970 | 
| DIRECTV PERU S.R.L. | 17.489 | 
| GPON NETWORKS S.A.C. | 11.038 | 
| HUGHES DE PERU S.R.L. | 10.321 | 
| ECONOCABLE S.A.C. | 9.624 | 
| RED INTERCABLE PERU S.A.C. | 7.339 | 
| CABLE VIDEO PERU S.A.C. | 7.086 | 
| CABLE ANDINA S.A.C. | 4.014 | 
| BSCP SERVICIOS S.A.C. | 3.953 | 
| FIBERLUX TECH S.A.C. | 3.946 | 
| J.R. TELECOM S.R.L. | 3.907 | 
| LATINCABLE S.R.L. | 3.396 | 
| GILAT TO HOME PERU S.A. | 3.179 | 
| FIBRA MAGIC S.A.C. | 3.099 | 
| INVERSIONES TELCOTEL S.A.C. | 2.976 | 
| CABLE MASTER COMUNICACIONES S.A.C. | 2.956 | 
| SIPILINE CONNECTIONS S.A.C. | 2.774 | 
| BEST CABLE PERU S.A.C. | 2.747 | 
| CABLENORTV S.A.C. | 2.512 | 
| GTD PERU S.A. | 2.493 | 
| BFT S.A.C. | 2.263 | 
| SORITV S.A.C. | 2.207 | 
| TELEVISORA DEL SUR S.A.C. | 2.161 | 
| TV NOR COMUNICACIONES S.A.C. | 2.120 | 
| COMPUNETWORK S.A.C. | 2.012 | 
| AMERICATEL PERU S.A. | 1.703 | 
| DKR VISION S.R.L. | 1.587 | 
| CABLE VISION MAGES S.A.C. | 1.581 | 
| REDCONEX E.I.R.L. | 1.463 | 
| CABLE NETWORD S.R.L. | 1.367 | 
| SENCINET LATAM PERU S.A.C. | 1.251 | 
| CHASQUI@NET S.R.L. | 1.110 | 
| HUASCARAN TELECOM S.A.C. | 1.018 | 
| MEGACABLE NETWORK S.A.C. | 796 | 
| OROCOM S.A.C. | 734 | 
| MARAL TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 712 | 
| IWAY TELECOM S.A.C. | 646 | 
| S.G. FAST NET SYSTEMS E.I.R.L. | 555 | 
| INTERMAX S.A.C. | 502 | 
| CIRION TECHNOLOGIES PERU S.A. | 499 | 
| NEXTNET S.A.C. | 486 | 
| TELECOMUNICACIONES EL TALLAN E.I.R.L. | 358 | 
| SERVICIOS INTERCABLE E.I.R.L. | 322 | 
| NORTH TELECOM S.A.C. | 293 | 
| TELEVISION SATELITAL CONCEPCION S.R.L. | 291 | 
| JHON ANDERSON PEÑALOZA QUINTANILLA | 283 | 
| GIGA & MEGA PLUS TV S.A.C. | 265 | 
| OMNISAT CABLE TELEVISION S.R.L. | 243 | 
| YACHAY TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 242 | 
| FIBERTIM S.A.C. | 229 | 
| PRODUCCIONES WILLY'S E.I.R.L. | 224 | 
| 
 VOZ Y TELEVISION S.A.C. | 214 | 
| TELEINCA S.A.C. | 211 | 
| CABLEMAX E.I.R.L. | 200 | 
| DATOTEL S.A.C. | 200 | 
| CONEXION OPTICA TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 190 | 
| TELECOMUNICACIONES OPTICAS S.A.C. | 168 | 
| TELECABLE TUMBES S.A.C. | 159 | 
| AGUSTINA SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 154 | 
| INVERSIONES MOTUX S.A.C. | 152 | 
| NOVO TELCO SOLUTIONS S.A.C. | 126 | 
| SG DATA NETWORK S.R.L. | 118 | 
| IMPERIAL TV S.A.C. | 113 | 
| INTERNEXA PERU S.A. | 101 | 
| COMUNICACIONES J&F CABLE TV S.A.C. | 93 | 
| REDES MULTIMEDIA PERU S.A.C. | 89 | 
| HUANUCO TELECOM S.A.C. | 65 | 
| INGENIERIA EN GESTION DE NEGOCIOS Y OPORTUNIDADES S.A.C. | 61 | 
| QITV TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 61 | 
| AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C. | 55 | 
| CABLE PUCALLPA S.R.L. | 47 | 
| CABLE RED PERU S.R.L. | 33 | 
| 
 CONVERGIA PERU S.A. | 33 | 
| TELESPAZIO ARGENTINA S.A. | 33 | 
| FIBERLUX S.A.C. | 32 | 
| TELECOMUNICACIONES ARGONZA S.A.C. | 31 | 
| AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES DEL PERU S.R.L. | 21 | 
| CLS PERU S.A.C. | 19 | 
| COLLECTE LOCALISATION SATELLITES PERU S.A.C. | 19 | 
| INVERSIONES CARALMA S.A.C. | 19 | 
| XIRRUS TEC S.A.C. | 14 | 
| NOVACLOUD S.A.C. | 13 | 
| TV CABLE DEL NORTE S.R.L. | 13 | 
| 
 EMD NEGOCIACIONES S.R.L. | 12 | 
| UNION TELECOMUNICACIONES S.R.L. | 11 | 
| HOOKED NET | 7 | 
| VALLE VISION PLUS S.A.C. | 4 | 
| E Y M CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS S.R.L. | 2 | 
| Total | 3.928.592 | 
Internet móvil
      Los accesos a internet móvil llegaron a 31.350.688 tras advertirse un  crecimiento trimestral de 620.281 (2,01%); en el cotejo interanual arroja un  incremento de 864.385 (2,83%).
      
El detalle de accesos por operador es el siguiente:
| Operador | Accesos | 
| AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 11.038.754 | 
| TELEFONICA DEL PERU S.A.A. | 7.507.528 | 
| ENTEL PERU S.A. | 6.808.970 | 
| VIETTEL PERU S.A.C. | 5.948.349 | 
| GUINEA MOBILE S.A.C. | 40.260 | 
| FLASH SERVICIOS PERU S.R.L. | 6.671 | 
| DOLPHIN MOBILE S.A.C. | 155 | 
| INTERMAX S.A.C. | 1 | 
| TOTAL | 31.350.688 | 
Telefonía fija
      Las  líneas de quedaron en 1.366.689, tras registrar una caída trimestral de 6.881  líneas (0,5%); en el comparativo con el año anterior la merma es de 211.924  líneas (-13,42%) 
| Operadores | Líneas | 
| TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. | 566.077 | 
| AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. | 533.267 | 
| WIN EMPRESAS S.A.C. | 71.944 | 
| WI-NET TELECOM S.A.C. | 47.203 | 
| WOW TEL S.A.C. | 23.553 | 
| AMERICATEL PERÚ S.A. | 23.114 | 
| CONVERGIA PERÚ S.A. | 20.073 | 
| ENTEL PERÚ S.A. | 19.603 | 
| INGENYO S.A.C. | 16.451 | 
| GTD PERÚ S.A. | 11.026 | 
| INTERMAX S.A.C. | 6.303 | 
| FRAVATEL E.I.R.L. | 4.126 | 
| CIRION TECHNOLOGIES PERÚ S.A. | 1.056 | 
| ANURA PERU S.A.C. | 901 | 
| FIBERMAX TELECOM S.A.C. | 710 | 
| AMITEL PERU TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 481 | 
| GILAT TO HOME PERÚ S.A. | 474 | 
| VIETTEL PERU S.A.C. | 147 | 
| BANTEL S.A.C. | 132 | 
| NETVOICE S.A.C. | 17 | 
| AXESS NETWORKS SOLUTIONS PERU S.A.C. | 16 | 
| YACHAY TELECOMUNICACIONES S.A.C. | 15 | 
| Total | 1.366.689 | 
Fuente: Osiptel
© iPuntoTV 2025
24.01.25 19:15