


 
  Los accesos a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión llegaron al cabo de cuarto trimestre de 2022 a 143.710.092, según el reporte revelado por CRC, tras registrar un incremento trimestral de 2.885.382 (2,1%) y el cotejo interanual de 7.557.611 (5,51%).
En el  reporte se expresa que todos los servicios presentaron indicadores positivos al  finalizar el año pasado.
El  detalle de la evolución de los servicios y el detalle de accesos por operador  es el siguiente:
    
TV Paga
      La TV  paga llegó a 6.304.769 suscriptores, tras registrar un crecimiento de 12.080  suscriptores en el trimestre (0,19%); en el cotejo interanual el crecimiento  fue de 132.785 suscriptores (2,15%).
    
La  penetración del servicio es de 36,33 por cada 100 hogares.
    
El detalle de suscriptores por operador es el siguiente:
| Operadores | Suscriptores | 
| Claro | 2.983.507 | 
| UNE telecomunicaciones | 1.421.660 | 
| Movistar | 703.572 | 
| DirecTV Colombia | 691.913 | 
| HV TV | 150.500 | 
| ETB | 91.179 | 
| Legon Comunicaciones | 31.419 | 
| Conexión Digital Express | 28.878 | 
| Cablemas | 22.395 | 
| Emcali | 16.448 | 
| Conexiones Tecnológicas y Telecomunicaciones | 14.582 | 
| Colombia Mas TV | 11.106 | 
| TV Colombia Digital | 9.016 | 
| Cabletame | 7.644 | 
| Cable Éxito | 6.900 | 
| Codisert | 6.566 | 
| Empresas de Telecomunicaciones de Popayan | 5.548 | 
| Cable Cauca | 5.471 | 
| Multivisión | 5.092 | 
| TPE Comunicaciones | 4.543 | 
| Parabólica Hulig | 4.296 | 
| La Corporación Pro Acodema | 4.116 | 
| TV Isla | 4.105 | 
| Promotora de TV, Internet y comunicaciones | 3.658 | 
| Cable Visión Jastadi | 2.859 | 
| TV Sans | 2.829 | 
| Inversiones Zuluaga | 2.623 | 
| Proveedor de Telecomunicaciones | 2.520 | 
| Unicable | 2.407 | 
| Sociedad de TV, Mercadeo y Telecomunicaciones | 2.128 | 
| Cable Guajira | 2.110 | 
| Space Comunicaciones | 2.098 | 
| Redes TV Sat | 2.063 | 
| Impar TV | 1.874 | 
| Osmas TV | 1.798 | 
| Grupo TV Max | 1.676 | 
| Internet y Televisión de Colombia (Tevecol) | 1.514 | 
| Mundo SAS | 1.466 | 
| Aysatec | 1.452 | 
| Red Internet y Hosting | 1.252 | 
| Smart Inversiones | 1.236 | 
| Fiberlink Networks | 1.216 | 
| Asoc. Comunitaria de Telecomunicaciones | 1.173 | 
| Cable Sur | 1.105 | 
| Cable SAS | 1.083 | 
| Cable Express | 1.071 | 
| Alfasurt | 1.042 | 
| Click HD | 1.022 | 
| Intertel Satelital | 992 | 
| Max TV | 974 | 
| O2 Online | 948 | 
| Inter TV | 903 | 
| Coop. Servicios Públicos Sonson | 837 | 
| Sato Tecnología | 834 | 
| Altitud Estudio | 832 | 
| Fasnet Telecomunicaciones | 791 | 
| Asonet | 730 | 
| Garden Technology | 716 | 
| Rural Link | 684 | 
| Imporiente soluciones | 673 | 
| Tokyo del Pacífico | 668 | 
| Soluciones Integrales Majo | 638 | 
| Inversiones Santara | 628 | 
| Andynet | 620 | 
| Atenea Telecomunicaciones | 620 | 
| Hulig TV | 613 | 
| TV Sur Colombia | 597 | 
| TelepromTV digital | 567 | 
| Corporación Antena Parabólica | 561 | 
| Innovación Global | 549 | 
| Global Web | 529 | 
| FEV Services | 441 | 
| Barak Tecnología | 440 | 
| Infratel | 438 | 
| Coop. Multiactiva | 422 | 
| Interconexiones y Telecomunicaciones | 421 | 
| Medios TV Net | 421 | 
| Total Band Comunicaciones | 398 | 
| Inversiones Acosta Vergara | 388 | 
| IP Red | 378 | 
| Telenet digital | 375 | 
| YTV Comunicaciones | 357 | 
| Tornet Comunicaciones | 349 | 
| Americana Tecnología y Comunicaciones | 326 | 
| Tecnologías del Valle | 325 | 
| Comunicaciones Sur Colombia | 317 | 
| Sol Cable Visión | 294 | 
| Río Visión TV | 293 | 
| Tecnofuturo 25 | 287 | 
| Sky Soluciones | 282 | 
| Enter Telecomunicaciones | 279 | 
| Vitel Comunicaciones Net | 275 | 
| Telepueblorrico | 274 | 
| Grupo de Televisión Colombia | 270 | 
| Mediawire | 268 | 
| Intercomm de Nariño | 257 | 
| Asistencia comunicaciones | 256 | 
| TV Cable El Centro | 251 | 
| MegaPlus | 229 | 
| TV Zona Bananera | 226 | 
| Supercable | 223 | 
| BioConexión Digital | 203 | 
| Cable Línea | 196 | 
| Eco Wireless | 193 | 
| CableUBA TV | 185 | 
| Servicios Profesionales en Networking | 181 | 
| Fibernet Plus | 173 | 
| Hydra Soluciones | 160 | 
| Meganet TV | 157 | 
| Conectic | 140 | 
| Soto Red | 136 | 
| Telecomunicaciones Argentina | 127 | 
| Citynet ISP | 110 | 
| Compañía de recursos de telecomunicaciones | 106 | 
| DigiTV net | 97 | 
| Valle Telecomunicaciones | 79 | 
| Red Inal Soluciones | 75 | 
| Digi Comunicaciones TV Net | 67 | 
| HighTech | 59 | 
| Interlind | 59 | 
| Fibernet TV | 45 | 
| Conexión total | 43 | 
| Di Redes y comunicaciones | 37 | 
| IP Technology | 34 | 
| Red Planet Telecomunicaciones | 28 | 
| Comunicaciones S&H Fiber Link | 23 | 
| Sanest | 21 | 
| Keruv Telecomunicaciones | 16 | 
| Azteca Comunicaciones | 10 | 
| Comunicaciones wifi Colombia | 10 | 
| IPCom Sistemas | 6 | 
| Home TV Comunicaciones | 1 | 
| Inversiones y suministros | 1 | 
| Total | 6.304.769 | 
Telefonía  Móvil
      La  telefonía móvil llegó a 80.812.165 líneas tras registrar un incremento de  1.763.208 líneas (2,23%); en el cotejo interanual el incremento es de 4.817.607  líneas (6,33%).
      
La  penetración del servicio es de 116,42 por cada 100 habitantes.
    
El detalle de líneas por operador es el siguiente:
| Operadores | Líneas | 
| Claro | 37.549.954 | 
| Movistar | 20.527.789 | 
| Tigo | 15.014.942 | 
| WOM | 3.001.004 | 
| VIRGIN MOBILE | 2.795.676 | 
| EXITO | 1.458.616 | 
| ETB | 261.522 | 
| FLASH | 149.587 | 
| SUMA MOVIL SAS | 27.110 | 
| SETROC MOBILE | 16.173 | 
| LOV | 8.067 | 
| CELLVOZ COLOMBIA | 1.725 | 
| Total | 80.812.165 | 
Internet  móvil
      Los  accesos a internet móvil llegaron a 40.110.520 tras registrar un incremento de 974.263  accesos en el trimestre (2.48%); en el comparativo interanual el aumento de  accesos es de 2.146.821 accesos (5,65%).
      
El detalle de los accesos por operador son los siguientes:
| Operador | Accesos | 
| Claro | 20.950.971 | 
| Tigo | 7.047.535 | 
| Movistar | 8.981.215 | 
| WOM | 1.987.293 | 
| Virgin Mobile | 594.877 | 
| Éxito | 294.185 | 
| ETB | 185.424 | 
| Flash | 57.148 | 
| Suma Móvil | 9.972 | 
| Lov | 1.900 | 
| Total | 40.110.520 | 
Internet  fijo
      Los  accesos a internet fijo llegaron a 8.894.944, tras registrar un crecimiento de  70.485 accesos en el trimestre reportado (0,79%); en el cotejo interanual el  aumento fue de 440.099 accesos (5,2%).
      
La  penetración del servicio es de 51,26 por cada 100 hogares.
    
El detalle de accesos por operador es el siguiente:
| Operadores | Accesos | 
| Claro | 3.349.173 | 
| UNE EPM | 1.779.981 | 
| Movistar | 1.315.744 | 
| ETB | 683.741 | 
| DIRECTV COLOMBIA LTDA | 138.117 | 
| EDATEL S.A. | 130.025 | 
| H V TELEVISION S.A.S. | 101.673 | 
| EMCALI | 95.905 | 
| EME S.A. | 29.661 | 
| CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS | 18.221 | 
| INSITEL S.A.S. | 15.216 | 
| SUPERREDES SAS | 13.070 | 
| VELONET S.A.S | 12.685 | 
| AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S | 12.079 | 
| EDATEL S.A. | 10.669 | 
| Otros | 1.188.984 | 
| Total | 8.894.944 | 
Telefonía  Fija
      Las  líneas de telefonía fija llegaron a 7.587.694, tras registrar un crecimiento de  65.346 líneas (0,86%); en el cotejo interanual   registró un crecimiento de 20.299 líneas (0.26%).
      
El detalle de líneas por operador es el siguiente:
| Operador | Líneas | 
| Claro | 3.251.579 | 
| UNE EPM | 1.646.452 | 
| Movistar | 1.354.117 | 
| ETB | 888.776 | 
| Emcali | 339.660 | 
| Edatel | 73.682 | 
| ERT | 11.038 | 
| Unimos | 7.248 | 
| Nodo Pacífico | 4.668 | 
| TPE Comunicaciones | 4.648 | 
| Empresas Telecomunicaciones Popayan | 3.879 | 
| Aria | 1.250 | 
| Global Web | 209 | 
| Jasz Comunicaciones | 209 | 
| Costatel | 157 | 
| Supercable | 117 | 
| Oriente Mío | 15 | 
| Total | 7.587.694 | 
Fuente: CRC
© iPuntoTV 2023
12.04.23 18:27