Latinoamérica
Fox Sports, líder de audiencia en Argentina, México, Chile y Colombia

 

 

Fox Sports afianza su liderazgo como el canal de entretenimiento deportivo más visto en mercados clave como Argentina, México, Chile y Colombia. Impulsado por la excelente performance de producciones originales, como Fox Sports Radio -la cual crece sostenidamente en audiencia en sus diferentes versiones locales–el buen desempeño de la ya establecida Central Fox; así como también por los diferentes partidos de la Copa Sudamericana, Bundesliga, UEFA Champions League o eventos deportivos como el ATP de Basilea, el Gran Premio de Rusia de la Fórmula 1 o el EPrix de la Fórmula E, entre otros.

En Argentina, Fox Sports cerró el mes de octubre siendo el número 1 entre los canales de deportes de TV paga con un rating promedio de 0.54% (1). La producción original Net, Nunca es tarde, el primer late night show de Fox Sports registró en octubre el rating más alto registrado desde sus inicios de 0.41% (2). Además, los clásicos de la señal como 90 minutos y Fox Sports Radio tuvieron una muy buena performance con un rating promedio de 0.58%(3) y de 0.44% (4), respectivamente.

En México, Fox Sports se posicionó número 1 con un rating promedio de 0.27% (5) con una performance sobresaliente de los partidos y eventos deportivos. La producción original, Fox Sports Radio también tuvo una actuación destacada, cerrando el mes con un rating promedio de 0.43% (6) un incremento del 13% (7) versus el mes de septiembre.

Durante el mismo período, Chile registró un rating promedio de 0.41%(8) consolidándose en el puesto número 1 entre los canales de deportes de TV paga. La emisión de las 18:00 hs (Cl.) de Central Fox tuvo un impresionante incremento del 107% (9) con respecto al mes de septiembre, estableciendo un rating promedio de 0.56% (10) y Fox Sports Radio tuvo su mejor performance con un promedio de 0.70% (11). Por su parte en Colombia, también se posicionó número 1 entre los canales de deportes de TV Paga, registrando un rating promedio de 0.17%(12). Como en el caso de Argentina, México y Chile, la producción original Fox Sports Radio tuvo una buena performance, durante la última semana del mes se destacó con promedio de 0.30% (13).

Fuente:
(1) Kantar IBOPE Media Argentina | Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00) | Pay/M18-49 | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(2) Kantar IBOPE Media Argentina | Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00) | Pay/M18-49 | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(3) Kantar IBOPE Media Argentina | Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00) | Pay/M18-49 | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(4) Kantar IBOPE Media Argentina | Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00) | Pay/M18-49 | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(5) Kantar IBOPE Media México| Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00) | Pay/M18-49 | with guests (COL-MEX) | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(6) Kantar IBOPE Media México| Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00) | Pay/M18-49 | with guests (COL-MEX) | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(7) Kantar IBOPE Media México| Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00) | Pay/M18-49 | with guests (COL-MEX) | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(8) Kantar IBOPE Chile | Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00)| Pay/M18-49 | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(9) Kantar IBOPE Chile | Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00) | Pay/M18-49 | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(10) Kantar IBOPE Chile | Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00)| Pay/M18-49 | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(11) Kantar IBOPE Chile | Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00)| Pay/M18-49 | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(12) Kantar IBOPE Colombia | Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00)| Pay/M18-49 | with guests (COL-MEX) | Octubre 2015 | Rank Pay TV.
(13) Kantar IBOPE Colombia | Average Ratings% & Reach #| Prime time (18:00 – 25:00)| Pay/M18-49 | with guests (COL-MEX) | Octubre 2015 | Rank Pay TV.


© iPuntoTV 2015


Volver


Gracias por informarse en


13-Dic-2015